Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-3/W4, 2015 PIA15+HRIGI15 |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | 165-172 |
Band | Volume II-3/W4 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2015 |
Veranstaltung | PIA+HRIGI – Joint ISPRS Conference - München, Deutschland Dauer: 25 März 2015 → 27 März 2015 |
Publikationsreihe
Name | ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences |
---|
Konferenz
Konferenz | PIA+HRIGI – Joint ISPRS Conference |
---|---|
Land/Gebiet | Deutschland |
Ort | München |
Zeitraum | 25/03/15 → 27/03/15 |
Fields of Expertise
- Sustainable Systems
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- My Favorites
- Application
- Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
Projekte
- 1 Laufend
-
Allgemeine Publikationen des Instituts für Fernerkundung und Photogrammetrie
Hollinger, G. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Avian, M. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Prüller, R. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/01/01 → 31/12/24
Projekt: Arbeitsgebiet