Projekte pro Jahr
Originalsprache | deutsch |
---|---|
Titel | Innehalten und Ausblick: Effektivität und Effizienz für die Energiewende |
Erscheinungsort | Graz |
Herausgeber (Verlag) | Technische Universität Graz |
ISBN (Print) | 978-3-85125-310-8 |
Publikationsstatus | Angenommen/In Druck - 2014 |
Veranstaltung | 13. Symposium Energieinnovation - Innehalten und Ausblick: Effektivität und Effizienz für die Energiewende: EnInnov 2014 - TU Graz, Graz, Österreich Dauer: 12 Feb. 2014 → 14 Feb. 2014 |
Konferenz
Konferenz | 13. Symposium Energieinnovation - Innehalten und Ausblick: Effektivität und Effizienz für die Energiewende |
---|---|
Kurztitel | EnInnov 2014 |
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | Graz |
Zeitraum | 12/02/14 → 14/02/14 |
Fields of Expertise
- Mobility & Production
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Application
-
Automotive Mechatronik
Ernst, M., Walch, S., Hirz, M., Gächter, J., Fabian, J., Van der Fecht, C., Brunner, H. & Prenner, M.
1/01/13 → 31/12/24
Projekt: Arbeitsgebiet
-
DL_New_Mobility - Dienstleistungen Neue Mobilität
Wegleiter, H., Fabian, J., Fickert, L. & Hirz, M.
20/11/13 → 30/09/15
Projekt: Forschungsprojekt