Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | 12th Int. Conf. Computer Methods and Advances in Geomechanics |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | 101-109 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2008 |
Veranstaltung | 12th International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics: IACMAG 2008 - Goa, Indien Dauer: 1 Okt. 2008 → 6 Okt. 2008 |
Konferenz
Konferenz | 12th International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics |
---|---|
Land/Gebiet | Indien |
Ort | Goa |
Zeitraum | 1/10/08 → 6/10/08 |
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Theoretical
- Application
-
-
Multilaminate model with inherent anisotropy and destructuration
1/10/04 → 31/12/08
Projekt: Forschungsprojekt
-
Multilaminate model incorporating small strain stiffness behaviour
Schweiger, H. & Scharinger, F.
1/01/00 → 31/12/08
Projekt: Forschungsprojekt