Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | The New ARCH |
Untertitel | International Journal of Contemporary Architecture |
Erscheinungsort | Erlangen, GErmany |
Herausgeber (Verlag) | Get It Published |
Kapitel | 1 |
Seiten | 1-14 |
Seitenumfang | 14 |
Band | Vol. 4, No. 2 (2017) |
Auflage | Peer-reviewed open-access E-journal |
ISBN (elektronisch) | 2198-7688, Marina Stosic |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 17 Sept. 2017 |
Veranstaltung | S.ARCH 2017 HONG KONG: The 4th International ARCHITECTURE Conference with AWARDs - S.ARCH, HONG KONG - University of Hong Kong, Faculty of Architecture, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong Dauer: 7 Juni 2017 → 9 Juni 2017 http://s-arch.net/html/2017.html |
Konferenz
Konferenz | S.ARCH 2017 HONG KONG |
---|---|
Kurztitel | S.ARCH 2017 HONG KONG |
Land/Gebiet | Hong Kong |
Ort | Hong Kong |
Zeitraum | 7/06/17 → 9/06/17 |
Internetadresse |
ASJC Scopus subject areas
- Architektur
Fields of Expertise
- Sustainable Systems
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
Reduce A/C - "Reduce A/C. Reduzierung der Klimaanlagennutzung in Wohnhochhäusern in subtropischen und tropischen Klimaregionen"
Oswald, F. & Riewe, R.
14/08/15 → 28/02/16
Projekt: Foschungsprojekt
Aktivitäten
- 1 Herausgebertätigkeit
-
Technische Universität Graz (Herausgeber (Verlag))
Ferdinand Oswald (Herausgeber/in)
1 Jan. 2015Aktivität: Peer review oder Herausgebertätigkeit › Herausgebertätigkeit