Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of the 9th International Symposium of High Mountain Remote Sensing Cartography |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | 127-144 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2007 |
Veranstaltung | 9th International Symposium on High Mountain Remote Sensing Cartography: HMRSC 2006 - Graz und Hohe Tauern National Park, Österreich Dauer: 14 Sept. 2006 → 22 Sept. 2006 |
Publikationsreihe
Name | Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung |
---|
Konferenz
Konferenz | 9th International Symposium on High Mountain Remote Sensing Cartography |
---|---|
Kurztitel | HMRSC-IX |
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | Graz und Hohe Tauern National Park |
Zeitraum | 14/09/06 → 22/09/06 |
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- My Favorites
- Application
Projekte
- 2 Abgeschlossen
-
Allgemeine Publikationen des Instituts für Fernerkundung und Photogrammetrie
Hollinger, G. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Avian, M. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Prüller, R. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/01/01 → 31/12/24
Projekt: Arbeitsgebiet
-