Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention - MICCAI 2007 |
Redakteure/-innen | Nicholas Ayache, Sébastien Ourselin, Anthony Maeder |
Herausgeber (Verlag) | Springer |
Seiten | 460-468 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2007 |
Veranstaltung | 10th International Conference on Medical Imaging and Computer-Assisted Intervention: MICCAI 2007 - Brisbane, Australien Dauer: 29 Okt. 2007 → 2 Nov. 2007 |
Publikationsreihe
Name | Lecture Notes in Computer Science |
---|---|
Band | 4792 |
Konferenz
Konferenz | 10th International Conference on Medical Imaging and Computer-Assisted Intervention |
---|---|
Land/Gebiet | Australien |
Ort | Brisbane |
Zeitraum | 29/10/07 → 2/11/07 |
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
FWF - Active Appearance Models - Active Appearance Models in der quantitativen Radiologie
Langs, G. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Arth, C. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Santner, J. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Bischof, H. (Projektleiter (Principal Investigator)) & Uray, M. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/04/04 → 31/03/08
Projekt: Forschungsprojekt