Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Permafrost. Proceedings of the 8th International Conference on Permafrost, 21-25 July 2003, Zurich, Switzerland |
Redakteure/-innen | Marcia Phillips, Sarah M. Springman, Lukas U. Arenson |
Erscheinungsort | Lisse |
Herausgeber (Verlag) | A.A. Balkema |
Seiten | 525-530 |
ISBN (Print) | 90-5809-582-7 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2003 |
Veranstaltung | International Conference on Permafrost - Zürich, Schweiz Dauer: 21 Juli 2003 → 25 Juli 2003 |
Konferenz
Konferenz | International Conference on Permafrost |
---|---|
Land/Gebiet | Schweiz |
Ort | Zürich |
Zeitraum | 21/07/03 → 25/07/03 |
Projekte
- 3 Abgeschlossen
-
Erfassung der Blockgletscherdeformation mittels ERS D-Insar Daten: Fallstudie Blockgletscher im Dösener Tal
1/01/99 → 31/12/09
Projekt: Arbeitsgebiet
-
-
Zur Morphometrie und Dynamik von Blockgletschern in Dösener Tal (Nationalpark Hohe Tauern, Kärnten)
1/01/95 → 31/01/97
Projekt: Forschungsprojekt