Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Conference volume of Symposium of the Hohe Tauern National Park for Research in Protected Areas |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | 145-149 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2009 |
Veranstaltung | Symposium des Nationalparks Hohe Tauern zur Schutzgebietsforschung = Symposion of the Hohe Tauern National Park for Research in Protected Areas - Kaprun, Österreich Dauer: 17 Sept. 2009 → 19 Sept. 2009 |
Konferenz
Konferenz | Symposium des Nationalparks Hohe Tauern zur Schutzgebietsforschung = Symposion of the Hohe Tauern National Park for Research in Protected Areas |
---|---|
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | Kaprun |
Zeitraum | 17/09/09 → 19/09/09 |
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- My Favorites
- Application
Projekte
- 3 Abgeschlossen
-
FWF - ALPCHANGE - Klimawandel und Auswirkungen in südösterreichischen Hochgebirgsräumen
Avian, M. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/06/06 → 31/05/09
Projekt: Forschungsprojekt
-
Allgemeine Publikationen des Instituts für Fernerkundung und Photogrammetrie
Hollinger, G. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Avian, M. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Prüller, R. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/01/01 → 31/12/24
Projekt: Arbeitsgebiet
-