Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of the 10th International Conference on Modeling and Applied Simulation |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | --- |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2011 |
Veranstaltung | The 10th International Conference on Modeling and Applied Simulation (MAS 2011) - Rom, Italien Dauer: 12 Sept. 2011 → 14 Sept. 2011 |
Konferenz
Konferenz | The 10th International Conference on Modeling and Applied Simulation (MAS 2011) |
---|---|
Land/Gebiet | Italien |
Ort | Rom |
Zeitraum | 12/09/11 → 14/09/11 |
Fields of Expertise
- Information, Communication & Computing
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
RoWaFlowSim - Simulations of liquid film flows with free surface on rotating silicon wafers
Prieling, D. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Steiner, H. (Projektleiter (Principal Investigator)) & Brenn, G. (Projektleiter (Principal Investigator))
1/04/09 → 31/03/12
Projekt: Forschungsprojekt