Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of the Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society 2015 |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | 150-157 |
ISBN (Print) | 978-1-936263-20-2 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2015 |
Veranstaltung | Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society - San Diego, CA, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 18 Okt. 2015 → 22 Okt. 2015 |
Konferenz
Konferenz | Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society |
---|---|
Kurztitel | PHM15 |
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
Ort | San Diego, CA |
Zeitraum | 18/10/15 → 22/10/15 |
Fields of Expertise
- Information, Communication & Computing
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Application
- Theoretical
Projekte
- 2 Abgeschlossen
-
eDAS - Holistisches Energiemanagement fuer die 3. und 4. Generation von E-Fahrzeugen: eDAS = Effizienz unterstuetzt durch intelligentes Design
Wotawa, F. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/10/13 → 30/09/16
Projekt: Forschungsprojekt
-
Artificial Intelligence & Applications
Pill, I. H. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Wotawa, F. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Haase, V. (Teilnehmer (Co-Investigator))
16/11/00 → 31/12/24
Projekt: Arbeitsgebiet