Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Zeolites and related microporous materials - state of the art 1994 |
Erscheinungsort | Amsterdam [u.a.] |
Herausgeber (Verlag) | Elsevier B.V. |
Seiten | 299-305 |
Band | 84 |
ISBN (Print) | 0-444-81847-2 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1994 |
Veranstaltung | International Zeolite Conference - Garmisch-Partenkirchen, Deutschland Dauer: 17 Juli 1994 → 22 Juli 1994 |
Publikationsreihe
Name | Studies in surface science and catalysis |
---|---|
Herausgeber (Verlag) | Elsevier |
Konferenz
Konferenz | International Zeolite Conference |
---|---|
Land/Gebiet | Deutschland |
Ort | Garmisch-Partenkirchen |
Zeitraum | 17/07/94 → 22/07/94 |
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
- Experimental
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
Experimentelle Untersuchungen zur Entstehung von Zeolith-Vorkommen durch die Einwirkung von Grundwässern bzw. zirkulierenden Wässern
1/11/96 → 29/02/00
Projekt: Forschungsprojekt