Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of the 10th International Symposium on High Mountain Remote Sensing Cartography. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, Band 45 |
Erscheinungsort | Graz |
Herausgeber (Verlag) | Institute of Geography and Regional Science, University of Graz |
Seiten | 159-170 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2010 |
Veranstaltung | International Symposium on High Mountain Remote Sensing Cartography - Graz, Österreich Dauer: 14 Sept. 2008 → 22 Sept. 2008 |
Konferenz
Konferenz | International Symposium on High Mountain Remote Sensing Cartography |
---|---|
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | Graz |
Zeitraum | 14/09/08 → 22/09/08 |
Fields of Expertise
- Sustainable Systems
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- My Favorites
- Application
- Experimental
Projekte
- 3 Abgeschlossen
-
PermAfrost - Austrian Permafrost Research Initiative
Avian, M. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/06/10 → 31/12/13
Projekt: Forschungsprojekt
-
Allgemeine Publikationen des Instituts für Fernerkundung und Photogrammetrie
Hollinger, G. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Avian, M. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Prüller, R. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/01/01 → 31/12/24
Projekt: Arbeitsgebiet
-