Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering [Elektronische Ressource] |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | 254-257 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2006 |
Veranstaltung | International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering [Elektronische Ressource] - Graz, Österreich Dauer: 17 Sept. 2006 → 20 Sept. 2006 |
Konferenz
Konferenz | International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering [Elektronische Ressource] |
---|---|
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | Graz |
Zeitraum | 17/09/06 → 20/09/06 |
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Theoretical
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
FWF - Industrieller Durchfluss - Industrieller Durchflusssensor für Schüttgutförderung
Moser, M. J. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Holler, G. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Wegleiter, H. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Hrach, D. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Zangl, H. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Fuchs, A. (Projektleiter (Principal Investigator))
1/02/07 → 31/01/09
Projekt: Forschungsprojekt