Activities per year
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Numerik in der Geotechnik |
Place of Publication | Karlsruhe |
Publisher | Bundesanstalt für Wasserbau |
Pages | 9 - 14 |
Number of pages | 6 |
Publication status | Published - 27 Nov 2024 |
Event | Numerik in der Geotechnik - Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe, Germany Duration: 7 Nov 2024 → 8 Nov 2024 |
Conference
Conference | Numerik in der Geotechnik |
---|---|
Country/Territory | Germany |
City | Karlsruhe |
Period | 7/11/24 → 8/11/24 |
Activities
- 1 Talk at conference or symposium
-
Einfluss des Stoffgesetzes auf die Sicherheit von drainierten und undrainierten Böschungen
Daxer, H.-P. (Speaker), Kainersdorfer, M. F. (Contributor), Schweiger, H. (Contributor) & Tschuchnigg, F. (Contributor)
7 Nov 2024 → 8 Nov 2024Activity: Talk or presentation › Talk at conference or symposium › Science to science