Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | SolarPACES 2022 Conference Proceedings |
Seitenumfang | 9 |
Band | 28 |
Publikationsstatus | Angenommen/In Druck - 27 Sept. 2022 |
Veranstaltung | SolarPACES 2022: Solar Power & Chemical Energy Systems - Albuquerque , USA / Vereinigte Staaten Dauer: 27 Sept. 2022 → 30 Sept. 2022 https://www.solarpaces-conference.org/ |
Konferenz
Konferenz | SolarPACES 2022 |
---|---|
Kurztitel | SolarPACES 2022 |
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
Ort | Albuquerque |
Zeitraum | 27/09/22 → 30/09/22 |
Internetadresse |
Schlagwörter
- Concentrated solar power (CSP)
- Parabolic trough collector
- Optical assessment
- Flux scanning
- Flux mapping
Fields of Expertise
- Sustainable Systems